QKR77FE4-TNNIS 150 (4 x 2)
| MAIN SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| Overall OAL x OW x OH | mm | 5400 x 1875 x 2750 |
| wheelbase | mm | 2750 |
| Gross vehicle weight | kg | 4990 |
| Payload | kg | 1200 |
| Engine | 4JH1E4NC | |
| Engine type | 4 stroke, In-line 4 cylinders Common rail, turbo-intercooler | |
| Displacement | cc | 2999 |
| Max Output | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3200 |
| Max Torque | N.m(kgf.m)/rpm | 230(23) / 2000~3200 |
| Tire size (Front / Rear) | 7.00-15 12PR | |
| Seating Capacity | person | 3 |
| SPECIALIZED SYSTEM | ||
| Manufacturer | SAMCO | |
| Max | m | 15 |
| Chiều cao làm việc tính đến đáy rổ | m | 13 |
| Bán kính làm việc an toàn lớn nhất | m | 8.0 |
| Permitted payload | kg | 200 (2 persons & 01 device) |
| Telescopic type | section | 4 |
| Lift angle | degree | -30~79 |
| Rotation angle | degree | 200 |
| Front holder | H shape/3.50m (max) | |
| Rear holder | H shape/3.54m (max) | |
| Under cabin holder | option | A shape/1.08m (max) |
| Booth dimension | 1060 x 820 x 1100 | |
| Booth Material | F.R.P. Composite | |
| Operation mode | Normal; fast; emergency mode | |
| Control | Controlled by lever, wireless remote control | |
| Safety features | Emergency stop; monitor and automatic warning device, auto balance system | |
