Ngoại thất
Nội thất
An toàn
Khám phá Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
TRỌNG LƯỢNG
ĐỘNG CƠ
HỘP SỐ
KHUNG XE
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
TIỆN ÍCH
AN TOÀN
MÀU XE
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5295 x 1860 x 1785 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C) | mm | 1485 x 1530 x 465 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3095 |
Vệt bánh xe trước & sau | mm | 1570/1570 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 225 |
Bánh kính vòng quay tối thiểu | m | 6.3 |
Trọng lượng bản thân | kg | 1840 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2700 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 535 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 76 |
Số chỗ ngồi | người | 5 |
Kiểu | RZ4E-TC | |
Loại | 4 xy lanh thẳng hàng, động cơ dầu 1.9L, Intercooler VGS Turbo, common rail | |
Dung tích xy-lanh | cc | 1898 |
Công suất cực đại | Ps KW)/rpm | 150 (110)/3600 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1800-2600 |
Công thức bánh xe | 4×2 (cầu sau) | |
Máy phát điện | 12V-90A | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 |
Loại | Số tự động 6 cấp | |
Hệ thống gài cầu | – |
Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn |
Sau | Lá hợp kim bán nguyệt | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống | |
Trợ lực lái | Thủy lực | |
Kích thước lốp xe | 245/70R16 | |
Mâm xe | Hợp kim nhôm |
Cụm đèn trước | Bi-LED Projector (điều chỉnh độ cao bằng tay) tích hợp đèn chạy ban ngày LED | |
Đèn sương mù | Có (với viền trang trí màu xám) | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |
Ga-lăng | Màu xám đậm | |
Thanh trang trí thể thao mui xe | – | |
Trang trí cột cửa | Màu đen | |
Kính chiếu hậu ngoài | Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện | |
Ăng-ten | Dạng cột | |
Tay nắm cửa bửng sau | Mạ crôm | |
Bậc lên xuống | Có | |
Cản sau | Màu đen | |
Lót sàn thùng xe | Có |
Tay lái | Loại | 3 chấu, bọc da, tích hợp phím điều khiển âm thanh & thoại rảnh tay |
Điều chỉnh | Gật gù | |
Ốp trang trí đồng hồ táp lô | PVC | |
Đồng hồ táp lô | Màn hình hiển thị đa thông tin, có chức năng nhắc lịch bảo dưỡng | |
Ghế ngồi | Hàng ghế thứ 1 | Chỉnh tay |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | |
Chất liệu | Nỉ (cao cấp) | |
Táp pi cửa xe | Ốp PVC ở tay vịn cửa | |
Hộc cửa gió 2 bên | Ốp viền trang trí đen bóng | |
Táp lô điều khiển công tắc cửa | Viền trang trí đen bóng | |
Nắp hộc đựng đồ tiện ích trung tâm | Ốp PVC | |
Nắp hộc đựng đồ tiện ích phía trước | Ốp PVC / viền trang trí đen bóng với Logo Isuzu D-MAX | |
Tay chốt mở cửa trong | Mạ crôm |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | |
Mở cửa thông minh | – | |
Khóa cửa từ xa | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | |
Hệ thống giải trí | DVD, màn hình cảm ứng 6.5 inches, Bluetooth, USB, Định vị Vietmap |
|
Số loa | 6 | |
Cổng USB dành cho sạc nhanh (5V/2.1A) | Có (02) | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (lên xuống tự động và có chức năng chống kẹt tay ở bên phía người lái) | |
Ổ cắm điện (12V, 120W) | Có (hộc đựng vật dụng tiện ích phía trước) | |
Thảm lót sàn | Có |
Túi khí | 2 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | – | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | – | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | – | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | – | |
Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |
Dây đai an toàn | Hàng ghế thứ 1 | ELR x 2 với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng |
Hàng ghế thứ 2 | ELR x 3 | |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |
Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có (Cửa sau) | |
Thanh gia cường cửa xe | Có (Tất cả các cửa hông) |
Bạc | Có | |
Trắng | Có | |
Đen | Có | |
Xám | Có | |
Đỏ | Có |
Khám phá Thư viện
hình ảnh
video