NQR75LE4
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
| Tải trọng | kg | 5,450 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,570 x 2,200 x 3,200 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5750 x 2200 x 2200 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,570 x 2,050 x 2,020 |
| HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
| Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
| Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
